ページの本文です。
2026年4月21日更新
| YEAR OF APPOINTMENT AS MIGAKAZUBA RESEARCHERS | Academic Year 2020 |
Academic Year 2019 |
Academic Year 2018 |
Academic Year 2017 |
Academic Year 2016 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Appointees | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | ||
| Migakazuba Researcher (continued) | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||
| Posts on Permanent Contracts | National/ Public Universities | Professor | |||||
| Associate Professor | |||||||
| Lecturer | |||||||
| Assistant Professor | |||||||
| Others | |||||||
| Private Universities | Professor | ||||||
| Associate Professor | 1 | 1 | |||||
| Lecturer | 1 | ||||||
| Assistant Professor | 1 | ||||||
| Others | |||||||
| Others | 1(Lecturer) | ||||||
| Posts on Fixed Term Contracts | National/ Public Universities | 1(Lecturer) 1(AP) |
1(AP) | 1(Lecturer) | |||
| Private Universities | 1(Assoc.Prof.) 1(Lecturer) |
2(Lecturer) | |||||
| Researcher | 1 | 1(PD) | 1 1(RPD) |
1 | 1 | ||
| Others | 1(RF) | 2(RF) 1(AF) |
1(RF) | ||||
| Others | 5 | 2 | 7 | 5 | |||
RF:Research Fellow
AF:Associate Fellow
| YEAR OF APPOINTMENT AS MIGAKAZUBA RESEARCHERS | Academic Year 2015 |
Academic Year 2014 |
Academic Year 2013 |
Academic Year 2012 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Appointees | 12 | 16 | 13 | 12 | ||
| Migakazuba Researcher (continued) | 7 | 5 | 8 | 7 | ||
| Posts on Permanent Contracts | National/ Public Universities | Professor | ||||
| Associate Professor | 1 | |||||
| Lecturer | 1 | |||||
| Assistant Professor | ||||||
| Others | ||||||
| Private Universities | Professor | 1 | ||||
| Associate Professor | 1 | |||||
| Lecturer | 1 | |||||
| Assistant Professor | 1 | |||||
| Others | ||||||
| Others | ||||||
| Posts on Fixed Term Contracts | National/ Public Universities | 1(AP) | ||||
| Private Universities | 1(AP) | 1(PAP) | 1(Prof.) | |||
| Researcher | 1(PD) | 1(PD) | 1(RPD) | |||
| Others | 1(RF) | 2(RF) | 1(RF) | |||
| Others | 2 | 6 | 1 | |||
RF:Research Fellow