ページの本文です。
2025年4月15日更新
YEAR OF APPOINTMENT AS MIGAKAZUBA RESEARCHERS | Academic Year 2019 |
Academic Year 2018 |
Academic Year 2017 |
Academic Year 2016 |
Academic Year 2015 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Appointees | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | ||
Migakazuba Researcher (continued) | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||
Posts on Permanent Contracts | National/ Public Universities | Professor | |||||
Associate Professor | |||||||
Lecturer | |||||||
Assistant Professor | |||||||
Others | |||||||
Private Universities | Professor | ||||||
Associate Professor | 1 | 1 | |||||
Lecturer | 1 | ||||||
Assistant Professor | 1 | ||||||
Others | |||||||
Others | 1(Lecturer) | ||||||
Posts on Fixed Term Contracts | National Universities | 1(AP) | 1(Lecturer) | 1(AP) | |||
Private Universities | 2(Lecturer) | 1(AP) | |||||
Researcher | 1(PD) | 1 1(RPD) |
1 | 1 | |||
Others | 2(RF) 1(AF) |
1(RF) | 1(RF) | ||||
Others | 2 | 7 | 5 | 2 |
RF:Research Fellow
AF:Associate Fellow
YEAR OF APPOINTMENT AS MIGAKAZUBA RESEARCHERS | Academic Year 2014 |
Academic Year 2013 |
Academic Year 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|
Number of Appointees | 16 | 13 | 12 | ||
Migakazuba Researcher (continued) | 5 | 8 | 7 | ||
Posts on Permanent Contracts | National/ Public Universities | Professor | |||
Associate Professor | 1 | ||||
Lecturer | 1 | ||||
Assistant Professor | |||||
Others | |||||
Private Universities | Professor | 1 | |||
Associate Professor | 1 | ||||
Lecturer | 1 | ||||
Assistant Professor | 1 | ||||
Others | |||||
Others | |||||
Posts on Fixed Term Contracts | National Universities | ||||
Private Universities | 1(PAP) | 1(Prof.) | |||
Researcher | 1(PD) | 1(PD) | 1(RPD) | ||
Others | 2(RF) | 1(RF) | |||
Others | 6 | 1 |
RF:Research Fellow