ページの本文です。
2022年11月1日更新
YEAR OF APPOINTMENT AS MIGAKAZUBA RESEARCHERS | Academic Year 2016 |
Academic Year 2015 |
Academic Year 2014 |
Academic Year 2013 |
Academic Year 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Appointees | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 | ||
Migakazuba Researcher (continued) | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | ||
Posts on Permanent Contracts | National/ Public Universities | Professor | |||||
Associate Professor | 1 | ||||||
Lecturer | 1 | ||||||
Assistant Professor | |||||||
Others | |||||||
Private Universities | Professor | 1 | |||||
Associate Professor | 1 | ||||||
Lecturer | 1 | 1 | |||||
Assistant Professor | 1 | ||||||
Others | |||||||
Others | |||||||
Posts on Fixed Term Contracts | National Universities | 1(AP) | |||||
Private Universities | 1(AP) | 1(PAP) | 1(Prof.) | ||||
Researcher | 1 | 1(PD) | 1(PD) | 1(RPD) | |||
Others | 1(RF) | 2(RF) | 1(RF) | ||||
Others | 5 | 2 | 6 | 1 |
RF:Research Fellow